Reference number / Reference nummer | 2017Nov03 (reneo)-01 |
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale | WIND |
Affected unit(s) / Påvirket anlæg | Walney 3 |
Country / Land | UK |
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet | [07-Nov-2017 07:00 (GMT*) |
Company / Virksomhed | DONG Wind Power |
Cause / Årsag | Planned Maintenance / Planlagt Vedligehold |
Type of fuel(s) / Brændstof | Wind Power |
Capacity influenced / Påvirket kapacitet | 330 MW |
Available capacity during outage or maintenance / Kapacitet til rådighed under nedbrud el.vedligehold | 0 MW |
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold | End date/slutdato: [09-Nov-2017 07:00] (GMT) |
Duration uncertainty / Usikkerhed | +/- 1 hour/time |
Additional information / Yderligere information | |
Event status | Open |