Wind Power Template for Regulatory Reporting | |
Reference number / Reference nummer | 20170902 BERCH 08 |
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale | WIND |
Affected unit(s) / Påvirket anlæg | Race Bank |
Country / Land | UK |
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet | [01-SEP-2017 12:00] (CET) |
Company / Virksomhed | DONG Wind Power |
Cause / Årsag | Planned Maintenance / Planlagt Vedligehold |
Type of fuel(s) / Brændstof | Wind Power |
Capacity influenced / Påvirket kapacitet | 279 MW |
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold | 0 MW |
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold | End date/slutdato: [02-SEP-2017 17:00] (CET) |
Duration uncertainty / Usikkerhed | +/- 1 hour/time |
Additional information / Yderligere information | |
Event status | Open |