Reference number / Reference nummer | 20170721 (reneo)-02 |
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale | WIND |
Affected unit(s) / Påvirket anlæg | Race Bank |
Country / Land | UK |
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet | 21-07-2017 11:00 (GMT*) |
Company / Virksomhed | DONG Wind Power |
Cause / Årsag | Planned Maintenance / Planlagt Vedligehold |
Type of fuel(s) / Brændstof | Wind Power |
Capacity influenced / Påvirket kapacitet | 580 MW |
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold | 0MW |
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold | End date/slutdato: 21-07-2017 18:00 (GMT) |
Duration uncertainty / Usikkerhed | +/- 1 hour/time |
Additional information / Yderligere information | |
Event status | Open |