Reference number / Reference nummer | 2017-JAN-11 (aagha)-01 |
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale | WIND |
Affected unit(s) / Påvirket anlæg | Gode Wind 01 |
Country / Land | DE |
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet | [11-JAN-2017 17:00 (CET) |
Company / Virksomhed | DONG Wind Power |
Cause / Årsag | Outage / Nedbrud |
Type of fuel(s) / Brændstof | Power |
Capacity influenced / Påvirket kapacitet | 330 MW |
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold | INSERT LOWEST AVAILABLE CAPACITY |
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold | 21-JAN-2017 AT 17:00 CET |
Duration uncertainty / Usikkerhed | +/- 1 hour/time |
Additional information / Yderligere information | Dry out/ ramp up |
Event status |