Wind Power Template for Regulatory Reporting | |
Reference number / Reference nummer | 20152506 (jotje)-01 |
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale | WIND |
Affected unit(s) / Påvirket anlæg | Borkum Riffgrund |
Country / Land | DE |
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet | 25-06-2015 10:30 CEST |
Company / Virksomhed | DONG Wind Power |
Cause / Årsag | Maintenance / Vedligehold |
Type of fuel(s) / Brændstof | Power |
Capacity influenced / Påvirket kapacitet | 312 MW |
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold | 0 MW |
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold | 25-06-2015 12:30 CEST |
Duration uncertainty / Usikkerhed | +/- 1 hour/time |
Additional information / Yderligere information | |
Event status | Open |