Wind Power Template for Regulatory Reporting | |
Reference number / Reference nummer | 20150619 (CHNIE)-02 |
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale | WIND |
Affected unit(s) / Påvirket anlæg | Westermost Rough |
Country / Land | UK |
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet | 19-06-2015 17:00 CET |
Company / Virksomhed | DONG Wind Power |
Cause / Årsag | Maintenance / Vedligehold |
Type of fuel(s) / Brændstof | Power |
Capacity influenced / Påvirket kapacitet | 210 |
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold | 0 MW |
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold | 20-06-2015 10:00 CET |
Duration uncertainty / Usikkerhed | +/- 1 hour/time |
Additional information / Yderligere information | |
Event status | Open |