Reference number / Reference nummer | 20120511GDM-01 |
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale | Power Plant |
Affected unit(s) / Påvirket anlæg | Severn 10 |
Country / Land | UK |
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet | reavailable @ 08:45 |
Company / Virksomhed | SOM |
Cause / Årsag | High steam temp. |
Type of fuel(s) / Brændstof | NG |
Capacity influenced / Påvirket kapacitet | 403MW |
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold | n/a |
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold | n/a return to service. |
Duration uncertainty / Usikkerhed | |
Additional information / Yderligere information | none |
Event status | Open |