Reference number / Reference nummer | 20120203[MPTHO] |
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale | Power Plants |
Affected unit(s) / Påvirket anlæg | Enecogen - unit 10 |
Affected market / Påvirket marked | Netherlands, Power |
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet | 03-02-2012 13:00 (CET) |
Company / Virksomhed | Enecogen |
Cause / Årsag | Outage / Nedbrud |
Type of fuel(s) / Brændstof | Gas |
Capacity influenced / Påvirket kapacitet | 420 MW |
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold | 0 MW |
Estimated time of outage or maintenance / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold | End date: 05-02-2012 04:20 |
Duration uncertainty / Usikkerhed | + /- 0 hours |
Additional information / Yderligere information |