Reference number / Reference nummer | 20170817 (aagha)-02 |
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale | WIND |
Affected unit(s) / Påvirket anlæg | Race Bank |
Country / Land | UK |
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet | [09-SEP-2017 08:00] BST |
Company / Virksomhed | DONG Wind Power |
Cause / Årsag | Planned Maintenance / Planlagt Vedligehold |
Type of fuel(s) / Brændstof | Wind Power |
Capacity influenced / Påvirket kapacitet | 580 MW |
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold | 120 MW |
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold | End date/slutdato: [09-SEP-2017 16:00]BST |
Duration uncertainty / Usikkerhed | +/- 1 hour/time |
Additional information / Yderligere information | |
Event status | Closed |