Wind Power Template for Regulatory Reporting | |
Reference number / Reference nummer | 2017-jan-09.berch |
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale | WIND |
Affected unit(s) / Påvirket anlæg | Gode Wind 02 |
Country / Land | DE |
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet | 12-jan-2017. 16:00 cet |
Company / Virksomhed | DONG Wind Power |
Cause / Årsag | Outage / Nedbrud |
Type of fuel(s) / Brændstof | Power |
Capacity influenced / Påvirket kapacitet | 263 MW |
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold | 0 |
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold | 2017-jan-21. 16:30 cet |
Duration uncertainty / Usikkerhed | +/- 1 hour/time |
Additional information / Yderligere information | |
Event status | Open |