Reference number / Reference nummer | 20150622 (AAGHA)-01 |
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale | WIND |
Affected unit(s) / Påvirket anlæg | Borkum Riffgrund |
Country / Land | DE |
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet | 22-06-2015 12:00 CEST |
Company / Virksomhed | DONG Wind Power |
Cause / Årsag | Outage / Nedbrud |
Type of fuel(s) / Brændstof | Power |
Capacity influenced / Påvirket kapacitet | 312 MW |
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold | 160 MW |
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold | 26-06-2015 12:00 CEST |
Duration uncertainty / Usikkerhed | +/- 1 hour/time |
Additional information / Yderligere information | |
Event status | Open |