Wind Power Template for Regulatory Reporting | |
Reference number / Reference nummer | 20140721 (dechr)-03 |
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale | WIND |
Affected unit(s) / Påvirket anlæg | Walney 2 |
Country / Land | UK |
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet | [21-jul-201414:30] (GMT*) |
Company / Virksomhed | DONG Wind Power |
Cause / Årsag | |
Type of fuel(s) / Brændstof | Power |
Capacity influenced / Påvirket kapacitet | 184 MW |
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold | 0 MW |
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold | End date/slutdato: [21-jul-2014 16:00] (GMT) |
Duration uncertainty / Usikkerhed | +/- 1 hour/time |
Additional information / Yderligere information | |
Event status | Open |