Reference number / Reference nummer | 2014/04/09 unit 02 |
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale | Power Plant |
Affected unit(s) / Påvirket anlæg | Severn 10 |
Country / Land | UK |
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet | NA |
Company / Virksomhed | DONG Naturgas A/S |
Cause / Årsag | Outage / Nedbrud |
Type of fuel(s) / Brændstof | Power |
Capacity influenced / Påvirket kapacitet | 410mw |
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold | 0 MW |
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold | 02.30hrs- 09.04.14 |
Duration uncertainty / Usikkerhed | 0 |
Additional information / Yderligere information | GT repairs complete unit available from 02.30hrs on 09/04/14 |
Event status | unit 10 GT outage |
* Choose timezone CET: Central European Time or GMT: Greenwich Mean Time |