Reference number / Reference nummer | 20131122 (STEAA)-11 |
Type of asset or agreement / Form for aktiv eller aftale | WIND |
Affected unit(s) / Påvirket anlæg | Walney 2 |
Country / Land | UK |
Time of capacity reduction / Tidspunkt for reduktion i kapacitet | 06-nov-2013 05:29 GMT |
Company / Virksomhed | DONG Wind Power |
Cause / Årsag | Outage / Nedbrud |
Type of fuel(s) / Brændstof | Power |
Capacity influenced / Påvirket kapacitet | 184 MW |
Available capacity during outage or maintenance / Kapaciett til rådighed under nedbrud el.vedligehold | 0 |
Estimated outage or maintenance duration / Vurderet varighed for nedbrud eller vedligehold | 23-nov-2013 20:00 GMT |
Duration uncertainty / Usikkerhed | +/- 1 hour/time |
Additional information / Yderligere information | |
Event status | Open |